ラブカレアワード2020 ランキング結果

ボルテージさんの乙女ゲーム企画の「ラブカレアワード 2020」の結果です。
ラブカレアワード2020 Spring~恋の魔法を私にかけて~
TOP7
今年からはTOP7表示らしいです。こんな感じになってます。
恋乱から、真田幸村と伊達政宗がぐんと票数を伸ばしてそれぞれ1位、2位に。おめでとうございます!
そして安定の誓キス大和の強さ。
殿堂入り
才蔵さん、2019年より更に票数を伸ばして安定の殿堂入りです。すごすぎ!
総合ランキングと部門賞
各ランキングはタップ・クリックで結果が開きます。
総合ランキングとジャンプアップはなが~い画像なので注意!
総合ランキング票数一覧
表にしてます。何かのお役に立てれば幸いです。
順位 | 名前 | 票数 |
---|---|---|
1 | 真田幸村 | 3,947,463 |
2 | 伊達政宗 | 2,969,733 |
3 | 片倉小十郎 | 2,564,336 |
4 | 鴻上大和 | 2,472,627 |
5 | 徳川家康 | 2,395,543 |
6 | 織田信長 | 2,343,881 |
7 | 柿崎景家 | 2,129,292 |
8 | ゼル=ロンド | 2,059,955 |
9 | リュオ | 1,979,045 |
10 | ジョゼフ=レミ | 1,793,579 |
11 | 上杉謙信 | 1,785,893 |
12 | 垣内彰斗 | 1,724,824 |
13 | 前田利家 | 1,676,877 |
14 | 藤林弦夜 | 1,441,398 |
15 | ルスラン | 1,326,750 |
16 | ファリス=ラッセン | 1,216,767 |
17 | 明智光秀 | 1,181,144 |
18 | ルカ=サヴィーニ | 1,121,171 |
19 | ランス・サータ | 1,067,025 |
20 | ガイ・モーナス | 1,019,919 |
21 | 豊臣秀吉 | 1,014,577 |
22 | 霧隠蛍 | 884,342 |
23 | 武田信玄 | 846,786 |
24 | シミアン=クレイ | 841,413 |
25 | 廣瀬遼一 | 825,550 |
26 | リント・ベルフェ | 800,279 |
27 | イヴァン・チェルネンコ | 800,217 |
28 | 石田三成 | 762,193 |
29 | 菊島環 | 727,810 |
30 | トーリ=シュメール | 708,421 |
31 | 円山崇生 | 704,916 |
32 | 楓 | 699,066 |
33 | トア・キフェル | 694,793 |
34 | クオン・ヒムロ | 687,368 |
35 | ヘンリー・A・スペンサー | 686,720 |
36 | フェン・モデア | 677,230 |
37 | ヴィンセント=キャスパー | 667,396 |
38 | ホーク=ベルベット | 641,386 |
39 | ディルク・フェルザー | 633,787 |
40 | 藤林朔夜 | 633,586 |
41 | 佐伯孝正 | 571,132 |
42 | 柴崎レン | 557,522 |
43 | 伊達成実 | 536,777 |
44 | ロイ・レヴィア | 500,036 |
45 | ジーク・リーベン | 491,944 |
46 | レイ | 475,486 |
47 | 北大路皐月 | 473,344 |
48 | 鳴神恭一郎 | 446,005 |
49 | 真田信幸 | 430,620 |
50 | 服部半蔵 | 426,967 |
51 | ヤコフ・チェルネンコ | 421,183 |
52 | マクシミリアン=ルヴァンソワ | 409,590 |
53 | ディア・ベルフェ | 394,817 |
54 | 北大路悠月 | 365,316 |
55 | ノイン | 359,639 |
56 | 國府田千早 | 347,094 |
57 | ナイト | 337,887 |
58 | 藍川久仁彦 | 328,463 |
59 | ジャスパー・レーン | 328,025 |
60 | 椎名響 | 318,787 |
61 | 猿飛佐助 | 318,600 |
62 | ウィル・A・スペンサー | 317,585 |
63 | グラス・ホッズ | 305,359 |
64 | ケヴィン・アルフォード | 301,527 |
65 | ジン | 289,357 |
66 | 宇都宮遥 | 286,956 |
67 | オリバー・バトン | 283,963 |
68 | リオ・ルゼル | 234,730 |
69 | 梶間勇太 | 229,043 |
70 | 藍島ノエル | 226,354 |
71 | 影山未来 | 182,926 |
72 | ロベルト・バトン | 159,844 |
73 | ジョシュア・リーベン | 153,715 |
74 | ゼン | 148,793 |
75 | ティーノ・メイズ | 143,206 |
76 | グレン・J・カシラギ | 141,450 |
77 | キース・アルフォード | 141,207 |
78 | エドワード=ルヴァンソワ | 140,559 |
皆様、お疲れ様でした。
私の方は今回忙しくて、あまり投票できず、ランキング圏外でした。
ラブカレアワード2020 Autumn~星に誓うカレとの運命~
TOP10
こんな感じです。
前回と若干の前後はあるものの、ほぼ変わっていません。
殿堂入り

相変わらず強い。しかも票数伸びてます。
総合ランキングと部門賞
各ランキングはタップ・クリックで結果が開きます。
総合ランキングとジャンプアップはなが~い画像なので注意!
以上になります。
前回まで票数一覧にしてましたが、必要ないと思いますのでこれにてお開きです。
来年こそアワードが2年に1回ペースになることを祈って……皆様お疲れ様でした!
以前のラブカレアワードの結果
以前のラブカレアワードの結果も置いてます。